あんず・あぷりこ
提供サービス内容 | 就労継続支援B型事業(パン製造、café&bakery) |
---|---|
開所日 | 月~土 ( 定休日/日曜日、他事業所カレンダーによる休みあり ) |
利用時間 | 8:00~16:00 |
定員 | 14人 |
利用料 | 国の基準どおり。 |
業務内容 | パン工房では、パン及び和洋菓子の製造・販売を行っています。甘い香りにつつまれた中、自分が任された作業は責任をもって作業をしています。 |
【あんず・あぷりこの就労継続B型に通うことで取組めること】
1人1人のペースに合わせた働き方ができる! | 1日の働く時間は1日だけでなく、午前のみ、午後のみ、2時間のみなど本人に合わせた時間の働き方ができ、日数についても、週1日から週5日まで本人に合わせた日数の働き方が出来ます。 |
---|---|
支援者がいることで早目の相談ができる! | 仕事をすることの不安、仕事以外の悩みで仕事に集中できないことがあった時など、すぐに相談しやすい環境があることで、不安や悩みの軽減を早い段階ですることが出来ます。 |
やりがいを持ち、楽しく仕事ができる環境! | パンや菓子作り・調理といった作業を通じ、自分たちが作ったものが売れる喜び、食べていただく喜びを感じられる環境です。自身で考案したパンを商品化することもでき、やりがいを持ちながら楽しく仕事が出来ます。 |
仕事のスキルを伸ばせる環境! | 判断力・コミュニケーション力・質問力・言葉遣い・身だしなみ・衛生管理など、ここでの作業を通じて様々なスキルを身につけることが出来ます。 |
就職を目指しやすい環境で学ぶ! | 一般就労が目標の方には、個別面談を通じ、就職に向けた個別計画を立てて進めていきます。希望される方には臨機応変な対応が学べる環境で作業をしてもらい実戦形式で力をつけて頂きます。その他にも就職する上で本人が必要と考えられるスキルを高めていけるように進めていきます。 |
提供サービス | 自立訓練(生活訓練)事業 |
---|---|
開所日 | 月~土 ( 定休日/日曜日、他事業所カレンダーによる休みあり ) |
利用時間 | 8:00~17:00 |
定員 | 自立訓練(生活訓練)事業/6名 |
利用料 | 国の基準どおり。 |
業務内容 | 自立訓練(生活訓練)事業では、日常生活を営むうえで課題を抱えている精神や身体などに障害がある方を対象に、生活能力の維持・向上等のため一定期間サポートを行います。 |
【あんず・あぷりこの自立訓練(生活訓練)に通うことで取組めること】
1人では出来ないことへのチャレンジ! | 集団での活動、2人以上での外出などを行うことで、人とコミュニケーションする機会を作り、人と接する環境に慣れていけるように取り組みます。 |
---|---|
資源の活用をする! | 図書館、美術館、福祉センターなど公共施設の利用や、手帳を利用し割引対象で利用できること(バス運賃、映画館、花回廊など)を知ること、活用することを実践します。 |
外出することへのチャレンジ! | ひきこもりがちな方に対し、人と接することのきっかけを作り、徐々に外出することができるように取り組みます。必要な方には訪問をさせて頂きます。 |
生活の中で困っていることを克服する! | 掃除、洗濯、調理、金銭管理など、生活する中の困りごとに対して解決方法や対策を一緒に考え取り組んでいきます。 |
ゆっくりと自分自身を見つめて考える時間をつくれる! | いろいろうまくいかないことが多い時に、焦らず、ゆっくりと自分自身を見つめて考える時間をもつことが大事な時もあります。ここではスタッフが傾聴し、ご本人の気持ちに寄り添いながら関わらせて頂きます。 |
将来の目標に向けて取組む! | ご本人の将来の目標に向けて、目の前の課題を少しずつ克服できるように進めていきます。目標達成のために必要と考えられることを整理し、取組みやすいことから取り組んでいきます。 |
※基本的にご本人の意向を聞き取り、本人の希望に沿ってすすめていきます。
社会生活自立度評価表(SIM)評価結果について
社会生活自立度評価表(SIM)とは | 社会生活の自立度評価表(Social Independence Measure)略してSIMと呼ばれます。
SIMは障害者総合支援法における障害福祉サービスの中の自立訓練(生活訓練)の利用者の社会生活の自立度を測るための指標として、令和2~3年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業の「障害者に対する社会リハビリテーション支援プログラムおよびその評価手法開発に関する研究」のなかで開発されました。 あんずあぷりこの自立訓練(生活訓練)では、訓練プログラムや支援によりコミュニケーション能力や身体機能、認知機能の維持や向上等、より安心して地域生活を営むことが可能となるようサポートをしております。 SIMはさまざまな視点・側面から地域生活や社会参加に繋がる能力の評価指標となります。あんずあぷりこの自立訓練(生活訓練)が提供した支援の評価結果として掲示させていただきます。 |
---|
あんず・あぷりこ自立訓練(生活訓練)SIM評価結果
1. 実数
1) SIM実施者数
対象者数 | 14 |
---|
2) 各項目の合計
利用者評価 | 支援者評価 | |
---|---|---|
合計の平均 | 61.64 | 57.85 |
中央値 | 66 | 62 |
最高値 | 78 | 78 |
最小値 | 39 | 25 |
2. SIMの集計結果
1) 初回の平均
項目 | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
毎日の社会生活を維持するための項目 | 1 | 健康管理 | 必須 | 4.50 |
2 | 金銭管理 | 必須 | 4.07 | |
3 | 身の回りの管理 | 必須 | 4.07 | |
4 | 買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 6.00 | |
5 | 家事活動(調理含まず) | 選択 | 4.64 | |
6 | 調理 | 選択 | 5.15 | |
7 | 生活のセルフマネジメント | 選択 | 5.00 | |
社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8 |
①公共交通機関を利用しての外出
|
1つ選択 | 4.82 |
8 |
②自動車運転
|
1つ選択 | 5.50 | |
9 | 人間関係 | 必須 | 5.00 | |
10 | 仕事/学校 | 選択 | 1.75 | |
11 | 余暇活動(休日などの過ごし方) | 必須 | 4.57 | |
12 | 日中活動 | 必須 | 4.93 | |
共通項目 | 13 | 制度・サービス活用 | 必須 | 4.14 |
合計 | 4.54 |
【 住 所 】〒683-0841 鳥取県米子市上後藤8-9-23
【 T E L 】0859-48-0483
【 F A X 】0859-48-0484
【 E-MAIL 】anzu@yowakai.com